22 9月, 2019
| 品項 | 熱量(大卡) | | 品項 | 熱量(大卡) |
| 鍋貼系列 | | 湯品系列 |
| 招牌鍋貼/1個 | 63.5 | | 酸辣湯 | 109 |
| 韭菜鍋貼/1個 | 59.5 | | 玉米濃湯 | 150 |
| 韓式辣味鍋貼/1個 | 68.6 | | 旗魚花枝丸湯 | 100 |
| 咖哩鍋貼/1個 | 67.2 | | 蕈菇湯 | 44 |
| 田園蔬菜鍋貼/1個 | 42.9 | | 蘿蔔排骨湯 | 105 |
| 雞肉鍋貼/1個 | 58 | | 珍珠餛飩湯 | 380 |
| 玉米鍋貼/1個 | 58.8 | | 菜肉大餛飩湯 | 250 |
| 水餃系列 | | 小菜系列 |
| 招牌水餃/1粒 | 56.5 | | 滷蛋 | 135 |
| 韭菜水餃/1粒 | 52.4 | | 黃金豆腐 | 180 |
| 韓式辣味水餃/1粒 | 60.5 | | 燙青菜 | 70 |
| 咖哩水餃/1粒 | 60.2 | | 燉蘿蔔 | 35 |
| 田園蔬菜水餃/1粒 | 35.9 | | 家常小菜 | 280 |
| 鮮蝦水餃/1粒 | 60.5 | | 和風秋葵 | 33/100g |
| 雞肉水餃/1粒 | 48.1 | | 薄鹽毛豆 | 121/100g |
| 玉米水餃/1粒 | 49.7 | | 黃金泡菜 | 82/100g |
| 湯餃系列 | | 台式泡菜 | 79/100g |
| 酸辣湯餃/1份 | 657 | | 脆筍 | 70 /100g |
| 玉米湯餃/1份 | 692 | | 韓式泡菜 | 47/100g |
| 乾麵系列 | | 豬頭皮絲 | 244/100g |
| 古早味乾麵 | 350 | | 飲品系列 |
| 特調乾麵 | 318 | | 白豆漿 | 186 |
| 麻將乾麵 | 430 | | 無糖豆漿 | 130 |
| 紹辣乾麵 | 355 | | 黑豆漿 | 186 |
| 黑芝麻乾麵 | 420 | | 真傳紅茶 | 146.5 |
| 酢醬乾麵 | 372 | | 寒天真傳紅茶 | 225.3 |
| 湯麵系列 | | 寒天薏仁豆漿 | 315.5 |
| 古早味湯麵 | 320 | | 冷凍生鮮系列 |
| 珍珠餛飩麵 | 361 | | 招牌生水餃/20粒 | 1130 |
| 榨菜肉絲麵 | 423 | | 韭菜生水餃/20粒 | 1048 |
| 菜肉大餛飩麵 | 365 | | 韓式辣味生水餃/20粒 | 1210 |
| 珍珠和風抄手 | 425 | | 咖哩生水餃/20粒 | 1204 |
| 菜肉和風大抄手 | 410 | | 田園蔬菜生水餃/20粒 | 718 |
| 珍珠紅油抄手 | 362 | | 鮮蝦生水餃/20粒 | 1210 |
| 菜肉紅油大抄手 | 304 | | | |
| 紹辣珍珠餛飩麵 | 399 | | | |
| 紹辣菜肉大餛飩麵 | 403 | | | |
| 酸辣湯麵 | 407 | | | |
讚
回覆刪除