| 漢堡類 | |||||
| 品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
| 漢堡 | 255 | 13 | 9 | 30 | 390 |
| 吉事漢堡 | 304 | 16 | 13 | 31 | 600 |
| 大麥克 | 535 | 27 | 29 | 42 | 880 |
| 1955美式培根牛肉堡 | 543 | 26 | 32 | 38 | 650 |
| 雙層牛肉吉士堡 | 456 | 27 | 25 | 31 | 910 |
| 四盎司牛肉堡 | 537 | 31 | 30 | 35 | 970 |
| 雙層四盎司牛肉堡 | 800 | 51 | 51 | 35 | 1050 |
| 麥克雙牛堡 | 407 | 24 | 21 | 31 | 720 |
| 麥香魚 | 321 | 14 | 13 | 37 | 500 |
| 一口咬麥麥雞 | 87 | 15 | 2 | 2 | 220 |
| 陽光鱈魚堡 | 256 | 12 | 6 | 38 | 380 |
| 青蔬烤雞堡 | 252 | 18 | 8 | 29 | 380 |
| 麥香雞 | 374 | 15 | 17 | 40 | 770 |
| 勁辣雞腿堡 | 535 | 24 | 30 | 42 | 870 |
| 板烤雞腿堡 | 366 | 23 | 12 | 42 | 810 |
| 早餐類 | |||||
| 品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
| 滿福堡 | 283 | 18 | 11 | 28 | 810 |
| 豬肉滿福堡 | 320 | 16 | 16 | 27 | 780 |
| 豬肉滿福堡加蛋 | 381 | 22 | 20 | 28 | 840 |
| 滿福香雞堡 | 366 | 14 | 18 | 37 | 880 |
| 滿福香雞堡加蛋 | 427 | 20 | 22 | 37 | 940 |
| 滿福鮮蔬堡 | 239 | 15 | 7 | 28 | 620 |
| 鮮蔬火腿蛋堡 | 270 | 15 | 10 | 31 | 480 |
| 吉士蛋堡 | 270 | 12 | 11 | 30 | 420 |
| 火腿蛋堡 | 290 | 16 | 12 | 30 | 580 |
| 哈姆吉士堡 | 276 | 13 | 12 | 28 | 710 |
| 嫩蛋香雞Q吐司 | 327 | 14 | 15 | 33 | 590 |
| 嫩蛋哈姆Q吐司 | 336 | 15 | 18 | 29 | 700 |
| 嫩蛋火腿Q吐司 | 269 | 12 | 12 | 29 | 480 |
| 鬆餅 | 323 | 10 | 8 | 53 | 700 |
| 豬肉鬆餅 | 442 | 17 | 18 | 53 | 890 |
| 經典大早餐 | 415 | 27 | 22 | 27 | 720 |
| 好時光大早餐 | 631 | 33 | 28 | 62 | 1190 |
| 好精彩大早餐 | 448 | 31 | 21 | 34 | 720 |
| 無敵豬肉滿福堡加蛋 | 499 | 30 | 30 | 28 | 1020 |
| 點心類 | |||||
| 品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
| 麥克雞塊(6塊) | 309 | 17 | 20 | 16 | 500 |
| 勁辣香雞翅 | 240 | 12 | 17 | 9 | 590 |
| 原味麥脆雞(翅) | 233 | 16 | 15 | 9 | 410 |
| 原味麥脆雞(腿) | 228 | 17 | 14 | 8 | 380 |
| 原味麥脆雞(排) | 346 | 22 | 25 | 10 | 550 |
| 辣味麥脆雞(翅) | 257 | 15 | 17 | 11 | 460 |
| 辣味麥脆雞(腿) | 230 | 16 | 15 | 9 | 450 |
| 辣味麥脆雞(排) | 331 | 22 | 23 | 11 | 710 |
| 薯餅 | 149 | 1 | 10 | 13 | 300 |
| 玉米杯 | 75 | 2 | 1 | 15 | 140 |
| 四季沙拉(大) | 34 | 1 | 0 | 7 | 30 |
| 四季沙拉(小) | 29 | 1 | 0 | 6 | 30 |
| 四季水果袋(蘋果片) | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 奶昔(草莓) | 389 | 9 | 10 | 65 | 200 |
| 奶昔(香草) | 450 | 9 | 10 | 80 | 210 |
| 冰炫風(OREO) | 375 | 6 | 13 | 59 | 260 |
| 冰炫風(芝麻) | 376 | 7 | 17 | 48 | 140 |
| 聖代(芝麻) | 312 | 6 | 16 | 37 | 110 |
| 聖代(巧克力) | 319 | 5 | 10 | 53 | 170 |
| 蛋捲冰淇淋 | 148 | 3 | 5 | 24 | 80 |
| 蘋果派 | 247 | 3 | 12 | 33 | 210 |
| 薯條(中) | 509 | 7 | 28 | 59 | 440 |
| 飲品類 | |||||
| 品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
| 鮮乳 | 160 | 7 | 9 | 12 | 100 |
| 玉米湯(小) | 98 | 2 | 2 | 18 | 670 |
| 焦糖熱奶茶(小) | 52 | 1 | 2 | 7 | 20 |
| 焦糖冰奶茶 | 166 | 3 | 5 | 28 | 60 |
| 柳橙汁(小) | 154 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 熱紅茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熱巧克力 | 145 | 2 | 5 | 23 | 180 |
| 可口可樂(中) | 199 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| 雪碧(中) | 218 | 0 | 0 | 53 | 50 |
| 冰紅茶(檸檬風味)(中) | 156 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| 冰綠茶(無糖)(中) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 經典美式咖啡(小) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 經典美式咖啡(中) | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 經典美式冰咖啡 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 那堤(中) | 118 | 6 | 7 | 9 | 70 |
| 那堤(大) | 158 | 8 | 9 | 12 | 90 |
| 卡布奇諾(中) | 105 | 5 | 6 | 8 | 60 |
| 卡布奇諾(大) | 144 | 7 | 8 | 11 | 80 |
| 亞美利加諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰那堤(中) | 64 | 3 | 4 | 5 | 40 |
| 冰那堤(大) | 96 | 5 | 5 | 7 | 60 |
| 冰亞美利加諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 6月, 2017

