根據2019年8月日本的資料沒有雞肉丼和可樂餅相關商品 (怎麼會這樣XD
台灣的すき家並沒有提供熱量表,所以就參考一下日本的吧!
大部分的商品還是有的!
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
丼 | ||||
牛丼 | ||||
迷你 | 496 | 15.7 | 17.2 | 69.8 |
中碗 | 733 | 22.9 | 25 | 104.1 |
超值碗 | 966 | 30.1 | 32.5 | 138.7 |
超大碗 | 1176 | 40.4 | 49 | 143.7 |
3種起司牛丼 | ||||
迷你 | 674 | 27 | 30.5 | 73.3 |
中碗 | 911 | 34.3 | 38.4 | 107.7 |
超值碗 | 1144 | 41.4 | 45.9 | 142.2 |
超大碗 | 1354 | 51.7 | 62.3 | 147.3 |
泡菜牛丼 | ||||
迷你 | 524 | 17.6 | 17.5 | 75.2 |
中碗 | 761 | 24.8 | 25.4 | 109.5 |
超值碗 | 994 | 32 | 32.8 | 144 |
超大碗 | 1204 | 42.3 | 49.3 | 149.1 |
秋葵牛丼 | ||||
迷你 | 526 | 18.2 | 17.3 | 75.7 |
中碗 | 763 | 25.4 | 25.1 | 110 |
超值碗 | 996 | 32.5 | 32.6 | 144.6 |
超大碗 | 1,206 | 42.8 | 49.1 | 149.6 |
蔥溫玉牛丼 | ||||
迷你 | 606 | 23.5 | 23.7 | 74.4 |
中碗 | 843 | 30.7 | 31.5 | 108.7 |
超值碗 | 1,076 | 37.9 | 39 | 143.3 |
超大碗 | 1,286 | 48.2 | 55.5 | 148.3 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
咖哩飯 | ||||
特製咖哩飯 | ||||
迷你 | 413 | 12.8 | 6.8 | 76.1 |
中碗 | 752 | 24.3 | 13.4 | 135.2 |
大碗 | 1,101 | 36.1 | 20 | 196.9 |
起司咖哩飯 | ||||
迷你 | 591 | 24.1 | 20.2 | 79.6 |
中碗 | 930 | 35.7 | 26.8 | 138.7 |
大碗 | 1,279 | 47.4 | 33.4 | 200.4 |
溫玉咖哩飯 | ||||
迷你 | 497 | 19.6 | 12.6 | 76.2 |
中碗 | 836 | 31.2 | 19.1 | 135.4 |
大碗 | 1,185 | 42.9 | 25.7 | 197.1 |
牛肉咖哩飯 | ||||
迷你 | 622 | 23.2 | 22.9 | 81.8 |
中碗 | 961 | 34.7 | 29.5 | 140.9 |
大碗 | 1,310 | 46.4 | 36.1 | 202.6 |
可樂餅咖哩飯 | ||||
迷你 | -- | -- | -- | -- |
中碗 | -- | -- | -- | -- |
大碗 | -- | -- | -- | -- |
溫玉牛肉咖哩飯 | ||||
迷你 | 706 | 30 | 28.7 | 81.9 |
中碗 | 1,045 | 41.5 | 35.2 | 141.1 |
大碗 | 1,394 | 53.3 | 41.8 | 202.8 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
鰻魚丼 | ||||
鰻魚丼 | ||||
中碗 | 671 | 23.3 | 18.1 | 104.2 |
大碗 | 817 | 25.8 | 18.6 | 137.4 |
鰻牛丼 | ||||
中碗 | 880 | 33.7 | 34.2 | 109.9 |
大碗 | 1,026 | 36.2 | 34.7 | 143.1 |
溫玉鰻魚丼 | ||||
中碗 | 755 | 30.2 | 23.8 | 104.4 |
大碗 | 901 | 32.7 | 24.3 | 137.5 |
超大碗(兩片鰻魚) | 1,133 | 48.6 | 41 | 142.2 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
單品 | ||||
味噌湯 | 47 | 2.7 | 1.7 | 5.1 |
蜆仔味噌湯 | 95 | 10.1 | 2.5 | 7.7 |
可樂餅 | -- | -- | -- | -- |
牛肉 | 317 | 16 | 23.6 | 10.3 |
秋葵 | 30 | 2.5 | 0.1 | 5.9 |
泡菜 | 28 | 1.9 | 0.4 | 5.3 |
起司 | 178 | 1.3 | 13.4 | 3.5 |
青蔥 | 9 | 0.5 | 0.1 | 2.1 |
溫泉蛋 | 84 | 6.8 | 5.7 | 0.2 |
高麗菜 | 9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
SUKIYA的青菜 | -- | -- | -- | -- |
白飯 | -- | -- | -- | -- |
鰻魚【1塊】 | 248 | 16.2 | 16.7 | 8.5 |
0 意見:
張貼留言