God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
餐點名稱 | 餐點熱量 |
酸辣湯 | 320 |
魚丸湯 | 130 |
貢丸湯 | 150 |
玉米濃湯 | 180 |
餛飩湯 | 200 |
牛肉湯 | 420 |
紹興醉雞 | 330 |
泰式青木瓜 | 80 |
五香豆乾 | 180 |
皮蛋豆腐 | 150 |
豬耳朵 | 270 |
涼拌黃瓜 | 80 |
牛蒡羊西菜 | 80 |
豆干絲 | 95 |
滷蛋 | 75 |
海帶絲 | 70 |
泡菜 | 70 |
牛肉麵 | 890 |
牛肉乾拌麵 | 840 |
牛肉湯麵 | 770 |
餛飩麵 | 620 |
酸辣麵 | 680 |
汕頭沙茶炸醬麵 | 420 |
豆漿 | 120 |
桂花酸梅湯 | 130 |
原味台客鴛鴦 | 230 |
杏仁台客鴛鴦 | 250 |
紅油抄手 | 250 |
招牌鍋貼10粒 | 750 |
韭菜鍋貼10粒 | 760 |
韓式辣味鍋貼10粒 | 750 |
牛肉鍋貼10粒 | 760 |
高麗菜水餃10粒 | 730 |
韭菜水餃10粒 | 450 |
韓式辣味水餃10粒 | 460 |
手工生水餃10粒 | 450 |
0 意見:
張貼留言