品名 | 容量 (ml) | 熱量 (Kcal) |
季節限定 | ||
蘭州雙寶牛肉拉麵 | 758 | 974 |
叻沙牛肉麵 | 530 | 945 |
美味麵食 | ||
半筋半肉牛肉麵 | -- | 648 |
牛三寶牛肉細粉 | 955 | 668 |
牛三寶牛肉麵 | 655 | 668 |
蕃茄牛肉麵 | 700 | 577 |
蕃茄牛肉細粉 | 595 | 482 |
原汁牛肉麵 | 725 | 677 |
原汁牛肉細粉 | 387 | 442 |
原汁牛肉湯麵 | 665 | 520 |
清燉牛肉麵 | 720 | 714 |
清燉牛肉細粉 | 531 | 714 |
超大盛牛肉壽喜麵 | 430 | 717 |
牛肉壽喜麵 | 410 | 590 |
紅燒排骨麵 | 793 | 735 |
紅燒排骨細粉 | 603 | 574 |
牛肉炸醬麵 | 360 | 718 |
元氣飯食 | ||
古早味雞腿飯 | -- | 956 |
超大盛牛肉壽喜飯 | 500 | 717 |
牛肉壽喜飯 | 460 | 590 |
紅燒排骨飯 | 430 | 830 |
附餐小菜 | ||
醬滷黑豆乾 | -- | 267 |
醬燒麵腸 | -- | 245 |
滷香排骨 | 50 | 285 |
現燙青菜 | 153 | 182 |
皮蛋豆腐 | 112 | 138 |
韓國泡菜 | 100 | 51 |
滷味豬耳朵 | 83 | 174 |
芝麻牛蒡絲 | 80 | 102 |
原滷豆干 | 100 | 188 |
飲品 | ||
台灣紅茶 | 500 | 294 |
飲料(中杯) | 500 | 207 |
焦糖奶茶 | 350 | 80 |
古早味紅茶 | 500 | 0 |
香草拿鐵(中杯) | 500 | 187 |
0 意見:
張貼留言