每年星巴克都會增加很多不同的新產品,今年也加入了很多本地才有的特色菜單
已更新2019/8/14上市的新產品囉!
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
熱飲 | ||||
現煮咖啡系列 | ||||
那堤 | ||||
小杯(236ml) | 97 | 5.1 | 5 | 8 |
中杯(354ml) | 153 | 7.9 | 7.9 | 12 |
大杯(473ml) | 194 | 10.1 | 9.9 | 16 |
特大杯(591ml) | 253 | 13.2 | 13 | 21 |
卡布奇諾 | ||||
中杯(354ml) | 153 | 7.9 | 7.9 | 12 |
大杯(473ml) | 157 | 8.2 | 7.9 | 13 |
特大杯(591ml) | 194 | 10.1 | 9.9 | 16 |
摩卡 | ||||
中杯(354ml) | 316 | 10.4 | 15.6 | 34 |
大杯(473ml) | 364 | 11.5 | 17.1 | 41 |
特大杯(591ml) | 435 | 14.1 | 19.6 | 51 |
焦糖瑪奇朵 | ||||
中杯(354ml) | 212 | 8 | 8.7 | 25 |
大杯(473ml) | 277 | 10.2 | 10.8 | 34 |
特大杯(591ml) | 356 | 13.3 | 14 | 44 |
每日精選咖啡 | ||||
小杯(236ml) | 3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
中杯(354ml) | 4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
大杯(473ml) | 5 | 0.6 | 0.1 | 0 |
特大杯(591ml) | 6 | 0.7 | 0.1 | 0 |
咖啡密斯朵 | ||||
小杯(236ml) | 62 | 3.3 | 3.2 | 5 |
中杯(354ml) | 94 | 5 | 4.9 | 7 |
大杯(473ml) | 122 | 6.5 | 6.5 | 9 |
特大杯(591ml) | 157 | 8.3 | 8.3 | 12 |
美式咖啡 | ||||
小杯(236ml) | 6 | 0.4 | 0 | 1 |
中杯(354ml) | 11 | 0.7 | 0 | 2 |
大杯(473ml) | 17 | 1.1 | 0 | 3 |
特大杯(591ml) | 23 | 1.4 | 0 | 4 |
香草風味那堤 | ||||
中杯(354ml) | 221 | 8.9 | 8.6 | 27 |
大杯(473ml) | 284 | 11.3 | 10.6 | 36 |
特大杯(591ml) | 364 | 14.6 | 14 | 45 |
濃縮咖啡 | ||||
Solo | 6 | 0.4 | 0 | 1 |
Doppio | 11 | 0.7 | 0 | 2 |
濃焦糖那堤 | ||||
中杯(354ml) | 347 | 9 | 18.1 | 38 |
大杯(473ml) | 439 | 11 | 22.2 | 49 |
特大杯(591ml) | 538 | 15 | 26.8 | 61 |
白巧克力咖啡那堤 | ||||
中杯(354ml) | 333 | 8.4 | 13.7 | 43 |
大杯(473ml) | 421 | 10.5 | 16.4 | 57 |
特大杯(591ml) | 520 | 13.6 | 19.6 | 72 |
咖啡漿果風味瑪奇朵 | ||||
中杯(354ml) | 192 | 7.4 | 7.1 | 25 |
大杯(473ml) | 255 | 9.6 | 9 | 34 |
特大杯(591ml) | 320 | 12 | 11.5 | 42 |
馥列白 | ||||
中杯(354ml) | 155 | 8.1 | 7.9 | 13 |
大杯(473ml) | 195 | 10.2 | 9.9 | 16 |
特大杯(591ml) | 258 | 13.5 | 13 | 22 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
熱飲 | ||||
其他飲料 | ||||
經典熱巧克力 | ||||
中杯(354ml) | 372 | 11 | 19.1 | 44 |
大杯(473ml) | 478 | 14.6 | 24.3 | 57 |
特大杯(591ml) | 576 | 18.1 | 28.5 | 70 |
熱牛奶 | ||||
中杯(354ml) | 189 | 9.8 | 10.1 | 15 |
大杯(473ml) | 247 | 12.7 | 13.2 | 19 |
特大杯(591ml) | 313 | 16.2 | 16.7 | 25 |
茶系列 | ||||
經典紅茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 145 | 4.8 | 5.6 | 23 |
大杯(473ml) | 199 | 6.7 | 7.8 | 30 |
特大杯(591ml) | 246 | 8.3 | 9.6 | 38 |
玫瑰蜜香茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 145 | 4.8 | 5.6 | 23 |
大杯(473ml) | 199 | 6.7 | 7.8 | 30 |
特大杯(591ml) | 246 | 8.3 | 9.6 | 38 |
抹茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 235 | 9.5 | 9.1 | 29 |
大杯(473ml) | 328 | 13 | 12.3 | 41 |
特大杯(591ml) | 423 | 16.6 | 15.6 | 54 |
醇濃抹茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 199 | 8.4 | 8 | 23 |
大杯(473ml) | 262 | 10.6 | 10 | 32 |
特大杯(591ml) | 353 | 14.4 | 13.5 | 43 |
茶瓦納英式紅茶 | ||||
中杯(354ml) | 3 | 0 | 0 | 0.7 |
特大杯(591ml) | 5 | 0 | 0 | 1.2 |
茶瓦納洋甘菊花草茶 | ||||
中杯(354ml) | 2 | 0 | 0 | 0.4 |
特大杯(591ml) | 3 | 0 | 0 | 0.7 |
蜜柚紅茶 | ||||
中杯(354ml) | 121 | 0.2 | 0 | 30 |
大杯(473ml) | 181 | 0.3 | 0 | 45 |
特大杯(591ml) | 283 | 0.4 | 0 | 70 |
抹茶咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 277 | 9.5 | 8.7 | 40 |
大杯(473ml) | 374 | 12.2 | 10.7 | 57 |
特大杯(591ml) | 492 | 15.8 | 14.1 | 75 |
蜜桃風味紅茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 244 | 10.6 | 10.4 | 27 |
大杯(473ml) | 319 | 13.5 | 13 | 37 |
特大杯(591ml) | 410 | 17.3 | 16.6 | 49 |
香草風味紅茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 240 | 10.6 | 10.4 | 27 |
大杯(473ml) | 314 | 13.5 | 13 | 36 |
特大杯(591ml) | 404 | 17.3 | 16.6 | 47 |
阿里山烏龍 | ||||
壺裝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅玉紅茶 | ||||
壺裝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東方美人 | ||||
壺裝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
冰飲 | ||||
現煮咖啡系列 | ||||
冰那堤 | ||||
中杯(354ml) | 115 | 6 | 5.9 | 9 |
大杯(473ml) | 164 | 8.6 | 8.3 | 14 |
特大杯(591ml) | 186 | 9.7 | 9.5 | 15 |
冰摩卡 | ||||
中杯(354ml) | 275 | 7.4 | 14.3 | 30 |
大杯(473ml) | 357 | 9.6 | 18.1 | 39 |
特大杯(591ml) | 400 | 10.8 | 19.2 | 47 |
冰焦糖瑪奇朵 | ||||
中杯(354ml) | 188 | 6.6 | 7.3 | 24 |
大杯(473ml) | 255 | 8.9 | 9.6 | 33 |
特大杯(591ml) | 289 | 9.6 | 10.4 | 39 |
冰美式 | ||||
中杯(354ml) | 11 | 0.7 | 0 | 2 |
大杯(473ml) | 17 | 1.1 | 0 | 3 |
特大杯(591ml) | 23 | 1.4 | 0 | 4 |
冰咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
大杯(473ml) | 4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
特大杯(591ml) | 5 | 0.6 | 0.1 | 0 |
冰香草風味那堤 | ||||
中杯(354ml) | 158 | 5.5 | 5.2 | 22 |
大杯(473ml) | 207 | 7.1 | 6.5 | 30 |
特大杯(591ml) | 240 | 7.9 | 7.2 | 36 |
冰濃焦糖那堤 | ||||
中杯(354ml) | 309 | 6 | 16.9 | 34 |
大杯(473ml) | 412 | 8 | 22.7 | 45 |
特大杯(591ml) | 464 | 9 | 24.7 | 53 |
冰白巧克力咖啡那堤 | ||||
中杯(354ml) | 290 | 5.3 | 12.3 | 39 |
大杯(473ml) | 388 | 7 | 16.5 | 52 |
特大杯(591ml) | 428 | 7.4 | 16.1 | 63 |
雲朵冰搖濃縮咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 89 | 5.3 | 0.1 | 27 |
大杯(473ml) | 96 | 5.9 | 0.1 | 28 |
特大杯(591ml) | 113 | 6.3 | 0.1 | 31 |
香檸蜜柚冷萃咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 109 | 0.3 | 0.1 | 27 |
大杯(473ml) | 131 | 0.3 | 0.1 | 33 |
特大杯(591ml) | 154 | 0.4 | 0.1 | 38 |
麥芽雪冷萃 | ||||
中杯(354ml) | 632 | 8.64 | 31.3 | 79 |
冷萃咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 |
大杯(473ml) | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
特大杯(591ml) | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
深焦糖風味雲朵氮氣冷萃咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 77 | 5 | 0.2 | 13 |
大杯(473ml) | 78 | 5 | 0.2 | 13 |
經典特調氮氣冷萃咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 100 | 1 | 6 | 12 |
大杯(473ml) | 110 | 1 | 6 | 14 |
經典特調冷萃咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 100 | 1 | 6 | 12 |
大杯(473ml) | 110 | 1 | 6 | 14 |
特大杯(591ml) | 120 | 1 | 6 | 16 |
冰咖啡漿果風味瑪奇朵 | ||||
中杯(354ml) | 185 | 6.9 | 6.6 | 25 |
大杯(473ml) | 253 | 9.4 | 8.7 | 34 |
特大杯(591ml) | 286 | 10.1 | 9.5 | 40 |
冰馥列白 | ||||
中杯(354ml) | 117 | 6.1 | 6 | 10 |
大杯(473ml) | 165 | 8.6 | 8 | 14 |
特大杯(591ml) | 191 | 10 | 9 | 16 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
冰飲 | ||||
其他飲料 | ||||
冰經典巧克力 | ||||
中杯(354ml) | 302 | 8.4 | 17.5 | 31 |
大杯(473ml) | 384 | 11 | 22.5 | 39 |
特大杯(591ml) | 466 | 12.8 | 25.3 | 53 |
茶系列 | ||||
冰經典紅茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 105 | 2.9 | 3.3 | 22 |
大杯(473ml) | 134 | 3.5 | 4.1 | 28 |
特大杯(591ml) | 172 | 4.6 | 5.4 | 34 |
冰玫瑰蜜香那堤 | ||||
中杯(354ml) | 105 | 2.9 | 3.3 | 22 |
大杯(473ml) | 134 | 3.5 | 4.1 | 30 |
特大杯(591ml) | 172 | 4.6 | 5.4 | 35 |
冰抹茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 174 | 6.4 | 5.8 | 24 |
大杯(473ml) | 244 | 8.6 | 7.8 | 35 |
特大杯(591ml) | 313 | 10.9 | 9.7 | 45 |
冰醇濃抹茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 165 | 6.6 | 6.2 | 21 |
大杯(473ml) | 229 | 8.9 | 8.2 | 30 |
特大杯(591ml) | 293 | 11.3 | 10.3 | 38 |
冰搖茶(綠茶) | ||||
中杯(354ml) | 42 | 0 | 0 | 10 |
大杯(473ml) | 63 | 0 | 0 | 16 |
特大杯(591ml) | 84 | 0 | 0 | 21 |
冰搖茶(紅茶) | ||||
中杯(354ml) | 42 | 0 | 0 | 10 |
大杯(473ml) | 63 | 0 | 0 | 16 |
特大杯(591ml) | 84 | 0 | 0 | 21 |
冰搖茶(果茶) | ||||
中杯(354ml) | 42 | 0 | 0 | 10 |
大杯(473ml) | 63 | 0 | 0 | 16 |
特大杯(591ml) | 84 | 0 | 0 | 21 |
冰搖檸檬茶(紅茶) | ||||
中杯(354ml) | 75 | 0 | 0 | 19 |
大杯(473ml) | 107 | 0.1 | 0 | 27 |
特大杯(591ml) | 140 | 0.1 | 0 | 35 |
冰搖檸檬茶(果茶) | ||||
中杯(354ml) | 75 | 0 | 0 | 19 |
大杯(473ml) | 107 | 0.1 | 0 | 27 |
特大杯(591ml) | 140 | 0.1 | 0 | 35 |
冰蜜柚紅茶 | ||||
中杯(354ml) | 110 | 0 | 0 | 30 |
大杯(473ml) | 159 | 0 | 0 | 43 |
特大杯(591ml) | 283 | 0.4 | 0 | 70 |
冰抹茶咖啡 | ||||
中杯(354ml) | 165 | 3.7 | 2.7 | 31 |
大杯(473ml) | 235 | 5 | 3.3 | 46 |
特大杯(591ml) | 318 | 6.8 | 4.8 | 61 |
冰蜜桃風味紅茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 164 | 6.5 | 6.1 | 21 |
大杯(473ml) | 227 | 8.8 | 8.2 | 30 |
特大杯(591ml) | 291 | 11.1 | 10.3 | 39 |
冰香草風味紅茶那堤 | ||||
中杯(354ml) | 161 | 6.5 | 6.1 | 20 |
大杯(473ml) | 223 | 8.8 | 8.2 | 29 |
特大杯(591ml) | 284 | 11.1 | 10.3 | 38 |
香檸雙果冰搖紅茶Fizzio | ||||
中杯(354ml) | 115 | 0.2 | 0 | 29 |
大杯(473ml) | 154 | 0.3 | 0 | 38 |
特大杯(591ml) | 199 | 0.4 | 0 | 50 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
冰飲 | ||||
星冰樂咖啡系列 | ||||
咖啡星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 178 | 2.7 | 2.6 | 36 |
大杯(473ml) | 242 | 3.4 | 3.2 | 50 |
特大杯(591ml) | 296 | 3.7 | 3.5 | 63 |
焦糖可可碎片星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 307 | 4 | 11.8 | 47 |
大杯(473ml) | 441 | 5.5 | 16.5 | 69 |
特大杯(591ml) | 522 | 6.1 | 18.3 | 87 |
摩卡可可碎片星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 352 | 4.4 | 14.1 | 50 |
大杯(473ml) | 493 | 5.7 | 19.5 | 70 |
特大杯(591ml) | 572 | 6.5 | 20.2 | 87 |
雙濃粹義式咖啡星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 404 | 5.4 | 24.5 | 41 |
星巴克咖啡星球星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 261 | 2.9 | 6.1 | 53 |
大杯(473ml) | 324 | 3.3 | 6.4 | 69 |
特大杯(591ml) | 390 | 3.7 | 6.6 | 86 |
星冰樂無咖啡系列 | ||||
香草風味星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 253 | 3.8 | 11.4 | 33 |
大杯(473ml) | 349 | 4.9 | 15.6 | 46 |
特大杯(591ml) | 399 | 5.6 | 16.4 | 58 |
巧克力可可碎片星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 329 | 5.4 | 15 | 41 |
大杯(473ml) | 448 | 6.9 | 20.4 | 57 |
特大杯(591ml) | 536 | 8.2 | 22.7 | 71 |
抹茶奶霜星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 323 | 4.7 | 11.7 | 49 |
大杯(473ml) | 444 | 6.1 | 15.8 | 68 |
特大杯(591ml) | 526 | 7.2 | 15.7 | 87 |
芒果石榴星冰茶 | ||||
中杯(354ml) | 120 | 0.2 | 0.1 | 29 |
大杯(473ml) | 204 | 0.3 | 0.2 | 50 |
特大杯(591ml) | 244 | 0.4 | 0.2 | 60 |
醇濃抹茶奶霜星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 370 | 4.8 | 11.6 | 50 |
西瓜荔枝蘆薈星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 272 | 1.2 | 6.7 | 52 |
大杯(473ml) | 369 | 1.5 | 8.4 | 72 |
特大杯(591ml) | 426 | 1.7 | 8.5 | 86 |
紅豆奶霜星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 344 | 6 | 11 | 55 |
大杯(473ml) | 453 | 7.9 | 15.1 | 71 |
特大杯(591ml) | 518 | 9.4 | 14.7 | 87 |
優格奶霜星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 316 | 4.7 | 11.2 | 49 |
大杯(473ml) | 443 | 6.2 | 15.2 | 70 |
特大杯(591ml) | 526 | 7.4 | 14.9 | 90 |
臺玖號花生仙草星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 385 | 12 | 18 | 44 |
大杯(473ml) | 514 | 16 | 24 | 58 |
特大杯(591ml) | 642 | 20 | 30 | 73 |
星冰樂果汁系列 | ||||
雙果果汁星冰樂 | ||||
中杯(354ml) | 130 | 0 | 0 | 31 |
大杯(473ml) | 171 | 0 | 0 | 40 |
特大杯(591ml) | 228 | 0.9 | 0.3 | 55 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
糕點 | ||||
水果/沙拉 | ||||
樂活水果杯 | 75 | 0.8 | 0.2 | 18.6 |
LOHAS蔬果棒 | 134 | 1.8 | 8.3 | 12.9 |
輕沙拉 | 31 | 0.4 | 0.8 | 5.5 |
輕水果 | 49 | 0.3 | 0 | 11.9 |
時蔬沙拉 | 151 | 2.3 | 9.5 | 14.1 |
莓果燕麥優格 | 286 | 8.8 | 9.7 | 40.9 |
綜合烤肉捲沙拉杯 | 226 | 13.8 | 7 | 27 |
愛妃蘋果 | 85 | 0.3 | 0 | 20.9 |
麵包 | ||||
三起司軟法麵包 | 293 | 10.1 | 10.5 | 39.5 |
海鹽奶油捲 | 167 | 4.6 | 6.1 | 23.4 |
香甜吐司 | 234 | 6.5 | 9.1 | 31.6 |
艾曼達起司可頌 | 201 | 5.4 | 11.8 | 18.2 |
甜心菠蘿可頌 | 373 | 6.7 | 20.9 | 39.5 |
果乾核桃麵包 | 356 | 8.9 | 14.9 | 46.7 |
法式原味可頌 | 222 | 4 | 13.3 | 21.6 |
軟法麵包 | 273 | 9.4 | 4.9 | 47.6 |
藍莓貝果 | 288 | 10.4 | 0 | 61.6 |
肉桂捲 | 397 | 7.6 | 17.3 | 52.8 |
甜點心 | ||||
棉花糖巧克力手工餅乾 | 297 | 3.1 | 14.5 | 38.6 |
蔓越莓手工餅乾 | 315 | 4.9 | 18.1 | 33.2 |
原味布丁 | 203 | 3.4 | 15 | 13.3 |
芋泥布丁 | 192 | 3.6 | 13 | 15.2 |
荷蘭風味小鬆餅 | 260 | 4.5 | 15.2 | 26.2 |
美式奶油鬆餅 | 224 | 4.2 | 9.3 | 30.8 |
綜合堅果塔 | 212 | 5.6 | 13.1 | 17.7 |
葡萄乾司康 | 431 | 8.7 | 16 | 63.3 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
糕點 | ||||
輕食三明治 | ||||
紅酒燉牛肉(佐佛卡夏) | ||||
--佛卡夏 | 180 | 6.5 | 3.3 | 31.1 |
--紅酒燉牛肉 | 375 | 17.3 | 21.1 | 28.9 |
普羅旺斯風豬肉燉菜(佐麵包)
| ||||
--圓麵包 | 187 | 5.1 | 5.6 | 29 |
--豬肉燉菜 | 271 | 16.5 | 12.2 | 23.8 |
野菇炒蛋早餐組 | ||||
--香料麵包 | 223 | 8.8 | 4.1 | 37.6 |
--野菇炒蛋 | 220 | 10.6 | 16.3 | 7.8 |
香料烤雞溫野菜 | 311 | 14.6 | 10.8 | 38.9 |
溫野菜 | 302 | 8.7 | 7.8 | 49.3 |
石窯手撕豬肉堡 | 379 | 20.6 | 10.9 | 49.7 |
艾曼達起司里肌三明治 | 346 | 13.9 | 12.8 | 43.6 |
培根蛋英式麥芬 | 270 | 12.6 | 14.3 | 22.8 |
煙燻牛肉三明治 | 259 | 10.5 | 9.6 | 32.7 |
黑傑克雞肉薄餅 | 291 | 15 | 11.4 | 32.1 |
雞肉可頌堡 | 445 | 17.4 | 23 | 41.9 |
菠菜蛋可頌堡 | 426 | 13.5 | 25.5 | 35.7 |
經典總匯三明治 | 496 | 18.9 | 16.1 | 68.9 |
照燒雞肉三明治 | 332 | 20 | 10.7 | 38.8 |
菇菇蛋堡 | 321 | 12.6 | 15 | 34 |
起司牛肉可頌 | 388 | 11 | 25.9 | 27.6 |
起司里肌可頌 | 402 | 12.2 | 27.4 | 26.7 |
香料烤雞三明治 | 329 | 20.5 | 11.7 | 35.5 |
法式烤火腿三明治 | 413 | 13.7 | 24.3 | 34.9 |
火腿蛋三明治 | 227 | 10.1 | 10 | 24.2 |
地瓜堅果三明治 | 196 | 5.8 | 8.4 | 24.2 |
輕泰式豬肉帕里尼 | 372 | 16 | 15 | 43.3 |
田園雞肉帕里尼 | 456 | 18.4 | 23.2 | 43.6 |
芋見肉鬆帕里尼 | 428 | 10.5 | 17.8 | 56.3 |
熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化合物(g) | |
糕點 | ||||
蛋糕 | ||||
岩漿巧克力蛋糕 | 403 | 6.2 | 26.6 | 34.7 |
櫻桃黑森林薄餅 | 323 | 3.8 | 24.5 | 22 |
檸檬塔 | 203 | 2.8 | 10.2 | 24.9 |
可麗露 | 130 | 2.6 | 2.8 | 23.6 |
咖啡巧克力松露蛋糕 | 305 | 5.5 | 18.9 | 28.2 |
經典起司蛋糕 | 457 | 8.2 | 31.8 | 34.5 |
芝麻豆漿奶酪 | 183 | 5.3 | 13.1 | 11 |
抹茶戚風蛋糕 | 163 | 4.1 | 8.8 | 16.8 |
抹茶紅豆千層薄餅 | 463 | 7 | 39.2 | 20.5 |
起司藍莓蛋糕 | 298 | 4.3 | 22.1 | 20.4 |
經典輕乳蛋糕 | 192 | 5.5 | 12.7 | 13.9 |
法式千層薄餅 | 240 | 6 | 16.7 | 16.3 |
百香果塔 | 183 | 2.5 | 8.7 | 23.6 |
糖霜檸檬蛋糕 | 252 | 2.7 | 9 | 40 |
芒果泡芙 | 390 | 7.9 | 30.1 | 21.9 |
花生巧克力蛋糕 | 374 | 8.9 | 26.4 | 25.3 |
節慶蛋糕 | ||||
長條蜂蜜蛋糕(100克) | 294 | 7.1 | 4.3 | 56.8 |
長條咖啡巧克力松露蛋糕 | 1616 | 29.2 | 99.9 | 149.4 |
四吋咖啡巧克力松露蛋糕 | 1364 | 24.7 | 84.4 | 126.2 |
六吋咖啡巧克力松露蛋糕 | 1975 | 35.8 | 122.1 | 182.6 |
六吋法式千層薄餅 | 1800 | 45 | 125.4 | 122.4 |
八吋法式千層薄餅 | 2400 | 60 | 167.2 | 163.2 |
六吋檸檬塔 | 1404 | 19.4 | 70.7 | 172.4 |
六吋經典起司蛋糕 | 2111 | 32.5 | 160.1 | 135.1 |
典藏門市蛋糕 | ||||
經典千層薄餅(含白蘭地) | 351 | 4.7 | 27.7 | 20.6 |
甜柚香檸塔 | 247 | 3.4 | 16.1 | 25 |
焦糖海鹽可可塔 | 263 | 3.8 | 18.5 | 25.4 |
可可伯爵薄餅 | 358 | 4.5 | 28 | 22 |
0 意見:
張貼留言