漢堡類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
漢堡 | 336 | 15 | 16 | 33 | 626 |
吉事漢堡 | 378 | 18 | 19 | 34 | 834 |
摩斯漢堡 | 433 | 18 | 24 | 38 | 834 |
摩斯吉事漢堡 | 476 | 20 | 27 | 38 | 1049 |
辣味摩斯漢堡 | 421 | 17 | 23 | 37 | 886 |
辣味摩斯吉事漢堡 | 478 | 20 | 27 | 39 | 1129 |
摩斯鱈魚堡 | 508 | 21 | 29 | 40 | 608 |
蜜汁烤雞堡 | 366 | 25 | 11 | 41 | 636 |
黃金炸蝦堡 | 390 | 16 | 18 | 41 | 650 |
朝鮮綠黃金炸蝦堡 | 250 | 11 | 15 | 18 | 474 |
厚切培根和牛堡 | 744 | 28 | 54 | 37 | 855 |
輕檸雙牛堡 | 609 | 20 | 49 | 23 | 850 |
蜜桃優格鮮蝦堡 | 414 | 10 | 26 | 33 | 676 |
咖哩豬排堡Keema醬 | 319 | 19 | 0 | 42 | 823 |
田園牛肉堡 | 330 | 13 | 19 | 26 | 520 |
米漢堡類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
燒肉珍珠堡(升級) | 481 | 12 | 23 | 55 | 412 |
燒肉珍珠堡 | 471 | 13 | 22 | 52 | 388 |
薑燒珍珠堡(升級) | 346 | 14 | 2 | 65 | 580 |
薑燒珍珠堡 | 346 | 14 | 2 | 65 | 580 |
海洋珍珠堡(升級) | 519 | 13 | 17 | 77 | 861 |
海洋珍珠堡 | 516 | 12 | 17 | 76 | 847 |
杏鮑菇珍珠堡(升級) | 334 | 7 | 3 | 67 | 570 |
杏鮑菇珍珠堡 | 284 | 7 | 2 | 56 | 408 |
元氣和牛珍珠堡(升級) | 772 | 24 | 42 | 60 | 510 |
元氣和牛珍珠堡 | 772 | 24 | 42 | 60 | 510 |
熱狗堡類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
摩斯熱狗堡 | 278 | 12 | 11 | 31 | 712 |
辣味吉利熱狗堡 | 287 | 13 | 12 | 31 | 835 |
早餐類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
黃金塔塔鱈魚堡 | 361 | 18 | 13 | 41 | 460 |
元氣牛肉蛋堡 | 471 | 22 | 27 | 32 | 722 |
培根雞蛋堡 | 413 | 17 | 23 | 56 | 344 |
火腿歐姆蛋堡 | 282 | 15 | 11 | 28 | 462 |
番茄吉士蛋堡 | 286 | 15 | 11 | 29 | 464 |
火腿蛋三明治 | 423 | 17 | 22 | 39 | 520 |
日式豬排三明治 | 303 | 13 | 9 | 43 | 569 |
雞肉三明治 | 355 | 17 | 14 | 41 | 609 |
香米蝦三明治 | 373 | 11 | 16 | 45 | 594 |
點心類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
薯條(小) | 267 | 2 | 12 | 26 | 36 |
薯條(大) | 446 | 4 | 21 | 44 | 60 |
法蘭克熱狗 | 158 | 9 | 10 | 6 | 531 |
摩斯雞塊 | 431 | 19 | 34 | 10 | 499 |
和風炸雞 | 472 | 19 | 36 | 15 | 168 |
北海道可樂餅 | 176 | 2 | 9 | 18 | 235 |
北海道咖哩可樂餅 | 172 | 3 | 8 | 21 | 240 |
和風雞腿塊 | 275 | 18 | 17 | 12 | 640 |
雞肉總匯沙拉 | 134 | 10 | 7 | 6 | 293 |
新夏威夷鮮蔬沙拉 | 97 | 2 | 4 | 11 | 277 |
雞腿塊薯條組 | 362 | 9 | 22 | 31 | 249 |
方塊薯餅 | 110 | 1 | 9 | 5 | 100 |
帶骨香腸 | 209 | 13 | 16 | 2 | 524 |
抹茶紅豆千層派 | 195 | 2 | 9 | 25 | 78 |
蝴蝶蝦方塊薯組 | 154 | 6 | 10 | 7 | 158 |
葡萄蒟蒻 | 103 | 0 | 0 | 25 | 30 |
蜂蜜檸檬蒟蒻 | 97 | 0 | 0 | 24 | 44 |
抹茶慕斯 | 94 | 2 | 2 | 16 | 19 |
黑巧克力米酥 | 51 | 1 | 1 | 7 | 15 |
白巧克力米酥 | 55 | 1 | 2 | 7 | 14 |
摩斯提拉米蘇 | 185 | 2 | 12 | 15 | 15 |
布朗曲 | 326 | 10 | 9 | 2 | 236 |
摩斯肉醬薯條 | 567 | 6 | 31 | 9 | 380 |
熱湯類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
玉米濃湯 | 78 | 1 | 3 | 11 | 471 |
鮮菇濃湯 | 79 | 1 | 3 | 10 | 807 |
冷飲類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
可樂(大) | 248 | 0 | 0 | 64 | 12 |
雪碧(大) | 271 | 0 | 0 | 64 | 53 |
冰紅茶(中) | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 |
冰紅茶(大) | 109 | 0 | 0 | 27 | 0 |
摩斯鮮乳 | 128 | 6 | 7 | 9 | 88 |
摩斯柑橘綜合果汁 | 93 | 1 | 0 | 22 | 6 |
摩斯蘋果汁 | 102 | 1 | 0 | 2 | 6 |
100%新鮮橘子汁 | 185 | 2 | 1 | 42 | 10 |
摩斯可可拿鐵 | 117 | 3 | 3 | 17 | 90 |
摩斯抹茶拿鐵 | 136 | 4 | 5 | 18 | 96 |
冰咖啡(中) | 49 | 0 | 0 | 12 | 1 |
冰咖啡(大) | 67 | 0 | 0 | 17 | 1 |
冰摩斯咖啡(12oz) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
冰拿鐵咖啡(12oz) | 12 | 6 | 6 | 9 | 116 |
冰抹茶拿鐵咖啡(12oz) | 225 | 9 | 7 | 28 | 115 |
冰焙茶奶茶 | 165 | 7 | 6 | 18 | 128 |
香橙氣泡飲 | 176 | 0 | 0 | 43 | 27 |
紅柚氣泡飲 | 172 | 0 | 0 | 42 | 29 |
鳳梨氣泡飲 | 213 | 0 | 0 | 53 | 32 |
紅柚檸檬蘆薈冰茶 | 137 | 0 | 0 | 33 | 8 |
鳳梨檸檬蘆薈冰茶 | 168 | 0 | 0 | 41 | 11 |
熱飲類 | |||||
品項 | 熱量(Kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) |
熱紅茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可可亞 | 136 | 1 | 1 | 31 | 76 |
玄米煎茶 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
柚子熱茶 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 |
蘋果熱茶 | 94 | 2 | 2 | 16 | 19 |
熱咖啡(8oz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩斯咖啡(12oz) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
拿鐵咖啡(12oz) | 126 | 7 | 6 | 10 | 122 |
卡布奇諾(12oz) | 122 | 6 | 6 | 10 | 115 |
熱摩斯奶茶(12oz) | 153 | 8 | 8 | 11 | 127 |
熱抹茶拿鐵咖啡(12oz) | 209 | 9 | 7 | 25 | 121 |
熱焙茶拿鐵咖啡 | 154 | 7 | 6 | 16 | 121 |
橙香水果熱茶 | 94 | 0 | 0 | 23 | 5 |
28 6月, 2017
0 意見:
張貼留言